PRIJZEN LUCHTHAVENVERVOER NAAR ZAVENTEM | |||
GEMEENTE | ENKEL | RETOUR | |
AARTSELAAR | 75 | 145 | |
ANTWERPEN | 80 | 155 | |
BERCHEM | 80 | 155 | |
BOECHOUT | 75 | 150 | |
BOOM | 75 | 150 | |
BORGERHOUT | 80 | 155 | |
BORSBEEK | 75 | 150 | |
BRASSCHAAT | 85 | 165 | |
BRECHT | 80 | 155 | |
DEURNE | 80 | 155 | |
EDEGEM | 75 | 150 | |
EKEREN | 85 | 165 | |
ESSEN | 100 | 200 | |
HEMIKSEM | 75 | 145 | |
HERENTALS | 95 | 185 | |
HOBOKEN | 75 | 150 | |
HOOGSTRATEN | 100 | 195 | |
HOVE | 75 | 145 | |
KALMTHOUT | 100 | 195 | |
KAPELLEN | 90 | 175 | |
KASTERLEE | 120 | 235 | |
KONTICH | 75 | 145 | |
LIER | 75 | 145 | |
LILLE | 90 | 175 | |
LINT | 75 | 150 | |
MALLE | 85 | 165 | |
MERKSEM | 80 | 155 | |
MORTSEL | 75 | 150 | |
NIEL | 75 | 150 | |
NIJLEN | 100 | 195 | |
TURNHOUT | 130 | 255 | |
RANST | 80 | 155 | |
RUMST | 75 | 145 | |
SCHILDE | 80 | 155 | |
S GRAVENWEZEL | 80 | 155 | |
SCHOTEN | 80 | 155 | |
STABROEK | 90 | 180 | |
WIJNEGEM | 75 | 145 | |
WILRIJK | 75 | 145 | |
WOMMELGEM | 75 | 145 | |
WUUSTWEZEL | 90 | 175 | |
ZANDHOVEN | 100 | 195 | |
ZANDVLIET | 130 | 260 | |
ZOERSEL | 90 | 175 | |
ZWIJNDRECHT | 80 | 160 | |
Dit zijn richtprijzen en dus afhankelijk van oa. aantal personen, dag/nacht, week-end, feestdagen, spitsmomenten, weersomstandigheden etc… | |||
Contacteer ons op 0475/47 61 42 of info@luchthavenvervoerchristiaens.be om een concrete prijs af te spreken voor uw project! | |||
Andere gemeente of andere luchthaven, zowel Nationaal als Internationaal ? Contacteer ons voor info en offerte. |